产品中心
我们拥有雄厚的技术储备及制造能力
产品详细信息
低放平台HU&HE系列
型 号 |
载重(KG) | 台面尺寸(MM) | 台面内尺寸(MM) | 最低高度(MM) | 最高高度(MM) | 起升时间(S) | 输入电压(V) | 电机功率(KW) | 净重(KG) |
HU1001 | 1000 | 1450*1140 | 1080*580 | 85 | 860 | 25-35 | 380/220 | 1.1 | 280 |
HU1002 | 1000 | 1450*1340 | 1080*750 | 85 | 860 | 25-35 | 380/220 | 1.1 | 290 |
HU1501 | 1500 | 1600*1180 | 1194*580 | 105 | 870 | 30-40 | 380/220 | 1.5 | 380 |
HU1502 | 1500 | 1600*1380 | 1194*750 | 105 | 870 | 30-40 | 380/220 | 1.5 | 400 |
HE1001 | 1000 | 1350*1050 | 1060*600 | 85 | 860 | 25-35 | 380/220 | 1.1 | 340 |
推荐产品
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们期待为您提供服务。