产品中心
我们拥有雄厚的技术储备及制造能力
产品详细信息
分体泵系列
型 号 | 载重(KG) | 台面尺寸(MM) | 最低高度(MM) | 最高高度(MM) | 轮子直径(MM) | 包装尺寸(MM) | 净重(KG) |
TFF50-2 | 500 | 905*500 | 360 | 1500 | Φ125 | 1060*550*360 | 108 |
TFF50-3 | 500 | 905*500 | 475 | 2000 | Φ125 | 1080*550*480 | 156 |
TFF100 | 1000 | 1200*600 | 380 | 1000 | Φ150 | 1400*600*390 | 168 |
TFD100 | 1000 | 1200*600 | 500 | 1700 | Φ150 | 1400*600*500 | 226 |
TFD100G | 1000 | 1500*800 | 500 | 1700 | Φ150 | 1700*800*500 | 245 |
TFF200 | 2000 | 1200*600 | 380 | 1000 | Φ150 | 1400*600*390 | 190 |
推荐产品
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们期待为您提供服务。