PRODUCTS
产品展示
产品详细
HD&HT&HF系列(多剪叉)
| 型 号 MODEL |
载重 CAPACITY (KG) |
台面尺寸 TABLE SIZE (MM) |
底座尺寸 BASE FRAME SIZE (MM) |
最低高度 CLOSED HEIGHT (MM) |
最高高度 MAX HEIGHT (MM) |
起升时间 LIFT TIME (S) |
输入电压 VOLTAGE (V) |
电机功率 MOTOR POWER (KW) |
净重 NET WEIGHT (KG) |
|
| HD1000 | 1000 | 1300*820 | 1266*680 | 305 | 1780 | 35-45 | 380/220 | 2.2 | 210 | |
| HD2000 | 2000 | 1300*850 | 1225*785 | 360 | 1780 | 35-45 | 380/220 | 2.2 | 295 | |
| HD4000 | 4000 | 1700*1200 | 1600*930 | 400 | 2050 | 55-65 | 380/220 | 2.2 | 520 | |
| HT1000 | 1000 | 1700*1000 | 1554*1000 | 470 | 3000 | 35-45 | 380/220 | 2.2 | 450 | |
| HT2000 | 2000 | 1700*1000 | 1606*1010 | 560 | 3000 | 50-60 | 380/220 | 2.2 | 750 | |
| HF400 | 400 | 1700*1000 | 1600*1000 | 600 | 4140 | 35-45 | 380/220 | 2.2 | 548 | |
| HF800 | 800 | 1700*000 | 1606*1010 | 706 | 4210 | 70-80 | 380/220 | 2.2 | 858 | |
在线咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快联系您!