产品中心
我们拥有雄厚的技术储备及制造能力
产品详细信息
低放平台HY系列
| 型 号 | 载重(KG) | 台面尺寸(MM) | 最低高度(MM) | 最高高度(MM) | 起升时间(S) | 输入电压(V) | 电机功率(KW) | 净重(KG) | 
| HY1001 | 1000 | 1450*1140 | 85 | 860 | 20-30 | 380/220 | 1.1 | 357 | 
| HY1002 | 1000 | 1600*1140 | 85 | 860 | 20-30 | 380/220 | 1.1 | 364 | 
| HY1003 | 1000 | 1450*800 | 85 | 860 | 20-30 | 380/220 | 1.1 | 326 | 
| HY1004 | 1000 | 1600*800 | 85 | 860 | 20-30 | 380/220 | 1.1 | 332 | 
| HY1005 | 1000 | 1600*1000 | 85 | 860 | 20-30 | 380/220 | 1.1 | 352 | 
| 型 号 | 载重(KG) | 台面尺寸(MM) | 最低高度(MM) | 最高高度(MM) | 起升时间(S) | 输入电压(V) | 电机功率(KW) | 净重(KG) | 
| HY1501 | 1500 | 1600*800 | 105 | 870 | 25-35 | 380/220 | 1.5 | 367 | 
| HY1502 | 1500 | 1600*1000 | 105 | 870 | 25-35 | 380/220 | 1.5 | 401 | 
| HY1503 | 1500 | 1600*1200 | 105 | 870 | 25-35 | 380/220 | 1.5 | 415 | 
| HY2001 | 2000 | 1600*1200 | 105 | 870 | 30-40 | 380/220 | 2.2 | 419 | 
| HY2002 | 2000 | 1600*1000 | 105 | 870 | 30-40 | 380/220 | 2.2 | 405 | 
推荐产品
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们期待为您提供服务。
