产品中心
我们拥有雄厚的技术储备及制造能力
产品详细信息
电动升降平台车系列
型 号 | 载重(KG) | 台面尺寸(MM) | 最低高度(MM) | 最高高度(MM) | 轮子直径(MM) | 电机功率(V/KW) | 蓄电池容量(AH) | 包装尺寸(MM) | 净重(KG) |
DF50 | 500 | 905*500 | 290 | 900 | Φ125 | 12/0.8 | 70 | 1220*520*960 | 125 |
DF35-2 | 350 | 1200*600 | 360 | 2000 | Φ125 | 12/0.8 | 70 | 1640*620*960 | 170 |
DF50-2 | 500 | 905*500 | 360 | 1500 | Φ125 | 12/0.8 | 70 | 1220*520*960 | 150 |
DF50-3 | 500 | 905*500 | 475 | 2000 | Φ125 | 12/0.8 | 70 | 1220*520*960 | 190 |
DF100 | 1000 | 1200*600 | 380 | 1000 | Φ150 | 12/0.8 | 70 | 1640*620*1040 | 202 |
DF100-2 | 1000 | 1200*600 | 500 | 1700 | Φ150 | 12/0.8 | 70 | 1640*620*1040 | 260 |
推荐产品
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们期待为您提供服务。